Technische Daten
Produkteigenschaften am Beispiel FPPC-12.1W | |||
Betriebstemperaturbereich | -20~70°C | Material | Hochfeste Aluminiumlegierung |
Lagertemperatur | -20~80°C | Farbe | grau |
Feuchtigkeit | 5%~95% at 40°C, nicht kondensierend | VESA Anschluss | VESA: 100 x 100 mm |
Vibrationsbeständigkeit | 5-500 Hz, 0.026 G2/Hz,
2.16 Grms X, Y, Z, 1 Stunde pro Achse |
IP Schutzklasse | IP65 |
Stromversorgung | AC 100 – 240V~50/60Hz,1.5A | Abmessungen | 314 x 216 x 60 mm |
DC-Spannung | DC IN 9V~36V | Ausschnittgröße | 300 x 203 mm |
Stromverbrauch | ≦30W | Volumen Verpackung | 450 x 170 x 350 mm |
System | I / O | |||||
CPU | Intel i3, 8145U, 2,1-3,9 GHz, Dual-Core
Intel i5, 8265U, 1,6-3,9 Ghz, Quad-Core |
|||||
OS System | Windows 10, Linux, Unix, QNX | HDMI | 1x | |||
RAM | 4 / 8 / 16 / 32 GB DDR4L | LAN | 2x | |||
Storage | 64 / 128 / 240 / 480 GB / 1 TB / 2 TB | USB | 3 x USB2.0 / 1 x USB3.0 | |||
Graphics | Intel HD Graphics | COM (selectable) | 2 x RS-232 or 422 or 485 | |||
Network | Intel® I211-AT GbE LAN | Wireless Network | 4G / WiFi / Bluetooth (Optional)
Intel 8265AC |
|||
Audio | Realtek ACL662 Audio controller | Other I/O Interface | 1 x Power Switch | |||
TPM | TPM 2.0 | SIM-Card-Slot | ||||
LCD Panel: (FPPC-12.1W) | ||||||
Panel Size | 12.1″ LED | Touch Screen Type | Multi-Touch PCAP
resistive touch |
|||
Resolution | 1280 x 800 | Transmittance | >90% | |||
Aspect Ratio | 16:1 | Response Time | <5ms | |||
Display Brightness | 450 cd/m2 / optional: 1000, 1500 cd/m2 | Surface Hardness | ≥7H | |||
Contrast Ratio | 700:1 | Supply Voltage | 5.0V DC | |||
Viewing Angle | 80 / 80 / 80 / 60 (CR≥10) ( L / R / U / D ) | Touch Life | ≧ 3000W |