Additional information
Betriebssystem / OS | |
---|---|
Display -größe/-size | |
Optionen | 2-D Scanner, Camera (3D), Camera (Back), camera (Front), Dual-/Multi GNSS, GPS, Long Range Bluetooth, LTE, NFC/RFID, Smartcard Reader |
Betriebssystem / OS | |
---|---|
Display -größe/-size | |
Optionen | 2-D Scanner, Camera (3D), Camera (Back), camera (Front), Dual-/Multi GNSS, GPS, Long Range Bluetooth, LTE, NFC/RFID, Smartcard Reader |
Operation-System | Windows 10 IoT Enterprise |
CPU-Type | Intel® Core™ i5-8250U, Quad-Core, 1.6GHz (up to 3.4GHz) Intel® Core™ i7-8550U, Quad-Core, 1.8GHz (up to 4.0GHz) Intel® Core™ i7-10710U, Hexa-Core, 1.1GHz (up to 4.7GHz) |
RAM | 8 GB – 32 GB |
SSD/EMMC | 256 GB – 2 TB |
display | 10.1″ kapazitiver Touch |
resolution | 1920 x 1200 |
brightness | 800 nits |
operating temperatur | -10 °C – +60 °C |
IP-Class | IP65 |
EMI und EMC tolarance | N/A |
Vibration and shock resistance | N/A |
USB | 1x USB 3.0, 1x USB Type-C |
Ethernet | – |
GNSS | Dual frequency GNSS module Receiver type GNSS L1 & L2 RTK with carrier phase GPS, GLONASS, BeiDou and Galileo Channels 372 GPS sensitivity -142 dBmSBAS tracking 3-channel, parallel tracking Update rate 1 Hz standard, 10 Hz and 20 Hz optional accuracy (Horizontal) RMS (67%) 2DRMS (95%) RTK 10 mm + 1 ppm 20 mm + 2 ppmSBAS (WAAS) 0.3 m 0.6 mno SA 1.2 m 2.4 m |
WLAN | WiFi 802.11 ac (dual band) |
Bluetooth | 4.2 LE |
battery | 5400 mAh, 8000 mAh (optional) |
dimensions | 198 x 280 x 21,9 mm |
weight | 1,4 kg |
Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen
Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.